大東海泵業無錫有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區長江路21-1號創源大廈309
生產基地:無錫市東港鎮
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯系電話:13395114288
QQ: 2634113519
JYWQ型攪勻潛水排污泵
產品簡介
JYWQ型攪勻潛水排污泵是在傳統的潛水排污泵工藝基礎上,結合國外先 進技術而生產出的一款新型潛水排污泵 ,作為大東海泵業的革新產品,在輸送固體小顆粒及長纖維物體、減少水坑內沉淀面積等領域發揮不可替代的作用。JYWQ型攪勻潛水排污泵的出現提高了整體排污泵的水平,目前該項技術已經十分成熟,我們公司擁有一 流的設計能力,豐富的生產經驗及完整的測試程序,從而保證本公司產品的質量穩定優質。
產品特點
1. 排污能力強。通過提升自身轉速,能有效迅速的攪勻污水池里的沉積物,不用人工清理,自動排除池內垃圾。
2. 通污能力強。擁有大流量排污流道抗堵塞部件的設計,大大提高了沉積物通過能力,能有效通過長度為水泵口徑五倍的纖維物體和直徑為水泵口徑50%的固體顆粒。
3. 節能效果明顯。通過合理的設計以及電機的合理配備,提高效率,有效降低損耗。
4. 工作時間長。使用雙道串聯的機械密封技術,采用耐用、耐磨的碳化鎢,保證水泵能夠安全連續工作800小時之長(平時要做好攪勻潛水排污泵維護與保養)。
5. 可成套使用??膳c全自動安全控制柜配套使用,配套使用可以對水泵的漏水、漏電、過載、超溫等情況提前警示,從而進行多重保護,保證產品的安全運行。
6. 安裝方便。使用自動耦合式安裝配置,極大的提高了安裝的簡便程度,人根本不用下到水坑里去親自安裝。
7. 安裝方式多樣。根據環境情況,可以自主選擇自動耦合式安裝和移動式自由安裝。
現在市場上 JYWQ型攪勻潛水排污泵生產廠家很多,那JYWQ型攪勻潛水排污泵哪家好呢?大東海泵業專業生產的JYWQ型攪勻潛水排污泵、耐高溫排污泵型號很齊全,歡迎大家前來咨詢、選購。
產品用途
1. 工廠、商場嚴重污染的污水排放;
2. 城市污水處理廠,醫院,賓館的排水系統;
3. 住宅區的污水排放;
4. 市政工程,建筑工地;
5. 開采,勘探礦山、發電廠配套電機;
6. 農村沼氣池,耕種灌溉,魚塘清淤;
7. 人防系統排水站及自來水廠的供水設備。
型號意義
性能參數
型 號 |
口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉 速 (r/min) |
效 率 (%) |
25JYWQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32JYWQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40JYWQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40JYWQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50JYWQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50JYWQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50JYWQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50JYWQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50JYWQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50JYWQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50JYWQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65JYWQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65JYWQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65JYWQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65JYWQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65JYWQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65JYWQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80JYWQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80JYWQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80JYWQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80JYWQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100JYWQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100JYWQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100JYWQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100JYWQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100JYWQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100JYWQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100JYWQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125JYWQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125JYWQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150JYWQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150JYWQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150JYWQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150JYWQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150JYWQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150JYWQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150JYWQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200JYWQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
JYWQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200JYWQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200JYWQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200JYWQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200JYWQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200JYWQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200JYWQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200JYWQ400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250JYWQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250JYWQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250JYWQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250JYWQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250JYWQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300JYWQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300JYWQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300JYWQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300JYWQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300JYWQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300JYWQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300JYWQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350JYWQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350JYWQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350JYWQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350JYWQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350JYWQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400JYWQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400JYWQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400JYWQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400JYWQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400JYWQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400JYWQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500JYWQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500JYWQ2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500JYWQ2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500JYWQ2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
相關資訊
- 如何正確選擇變頻控制柜中的變頻器型號及注意事項
- 詳細了解WQ型排污泵400WQ2000-32-250外形尺寸|重量|參數
- 單級雙吸式管道泵簡單介紹
- 不銹鋼管道泵工作原理及使用條件
- 潛水泵劇烈振動如何處理?
- 大東海泵業關于ZX型自吸泵40ZX10-40外形尺寸|重量|參數|自吸高度
- 大東海泵業關于臥式管道離心泵ISW125-315A的外形尺寸|重量|參數資料|價格
- 大東海泵業關于離心化工泵ISWH50-100(I)外形尺寸|重量|參數
- 氟塑料磁力泵簡介
- 大東海泵業發布ISG80-350立式管道泵的外形尺寸|重量|參數資料
- 液下泵對運行環境有怎樣的要求?
- 大東海泵業關于立式管道離心泵ISG80-160B外形尺寸|重量|參數|價格
- 深井潛水泵選型因素
- 怎樣計算耐高溫排污泵軸功率及效率?
- ZW型自吸式無堵塞排污泵規格型號性能參數表
- 不銹鋼離心泵這些故障問題你能自行處理嗎?
- 誰有消防泵的安裝方案模板?
- 管道泵性能總結
- 選擇磁力驅動泵時的注意事項
- 管道排污泵的產品特點及有何使用條件?