歡迎來到大東海泵業無錫有限公司官網!

                  大東海泵業無錫有限公司

                  全國服務熱線:0510-82108358
                  0510-82116911/13395114288
                  當前位置: 網站首頁 > 產品中心 > 泵系列 > 潛水泵 >
                  產品中心
                  聯系方式

                  大東海泵業無錫有限公司
                  銷售總部:江蘇無錫新吳區長江路21-1號創源大廈309
                  生產基地:無錫市東港鎮
                  銷售熱線:0510-82108358
                  銷售熱線:0510-82116911
                  聯系電話:13395114288
                  QQ: 2634113519


                  大東海泵業

                  耐高溫潛水泵

                  瀏覽次數:0

                    耐高溫潛水泵

                  產品名稱:耐高溫潛水泵

                    

                  產品簡介

                  耐高溫潛水泵采用優質電機與水泵同軸一體的設計,潛入介質中工作的泵類產品,該產品選材精良、結構先 進、過流通道寬闊、排污能力強。

                  產品特點

                    1. 采用雙道串聯機械密封,機械密封面:合金對碳化硅,機械密封橡膠件:丁腈橡膠,機械密封彈簧:不銹鋼,耐用、耐磨。
                    2.優質軸承,具有高回轉、低噪音、低振動、低磨損等特點,能延長水泵使用壽命。
                    3.雙流道通道式葉輪,該種葉輪屬于無葉片的葉輪,葉輪流道是從進口到出口是一個彎曲的流道。所以適宜于抽送含有大顆粒和長纖維的介質,抗堵塞性好,功率曲線比較平穩,不易產生超功率的問題。
                    4.防水耐腐蝕電纜.
                    5. 電機采用Y2國標銅線電機.
                    6. 配備不銹鋼螺絲和吊環.
                    7.外表光滑美觀!
                    8.自動耦合裝置和水泵自動控制柜可供選購。
                  現在市場上耐高溫潛水泵生產廠家很多,那耐高溫潛水泵哪家好呢?大東海泵業專業生產的耐高溫潛水泵、排污泵型號很齊全,歡迎大家前來咨詢、選購。
                  大東海泵業耐高溫潛水泵質量保證圖

                  產品用途

                  耐高溫潛水泵適合于輸送含有沙石、煤渣、纖維等雜物的液體,主要用于冶金、礦山、火力發電廠等企業和建筑工地、污水處理廠、污水處理池的污水清除及輸送,是傳統污水泵的理想替代產品(耐高溫潛水泵操作維護要得當)。

                  型號意義


                  大東海泵業耐高溫潛水泵 耐高溫潛水泵       

                  性能參數


                  型  號 口 徑
                  (mm)
                  流 量
                  (m3/h)
                  揚 程
                  (m)
                  功 率
                  (kw)
                  轉 速
                  (r/min)
                  效 率
                  (%)
                  25QWR8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
                  32QWR12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
                  40QWR15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
                  40QWR15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
                  50QWR20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
                  50QWR10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
                  50QWR20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
                  50QWR15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
                  50QWR18-30-3 50 18 30 3 2880 58
                  50QWR25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
                  50QWR20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
                  65QWR25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
                  65QWR37-13-3 65 37 13 3 2880 55
                  65QWR25-30-4 65 25 30 4 2890 58
                  65QWR30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
                  65QWR35-50-11 65 35 50 11 2930 60
                  65QWR35-60-15 65 35 60 15 2930 63
                  80QWR40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
                  80QWR43-13-3 80 43 13 3 2880 50
                  80QWR40-15-4 80 40 15 4 2890 57
                  80QWR65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
                  100QWR80-10-4 100 80 10 4 1440 62
                  100QWR110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
                  100QWR100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
                  100QWR85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
                  100QWR100-25-11 100 100 25 11 1460 65
                  100QWR100-30-15 100 100 30 15 1460 66
                  100QWR100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
                  125QWR130-15-11 125 130 15 11 1460 62
                  125QWR130-20-15 125 130 20 15 1460 63
                  150QWR145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
                  150QWR180-15-15 150 180 15 15 1460 65
                  150QWR180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
                  150QWR180-25-22 150 180 25 22 1470 76
                  150QWR130-30-22 150 130 30 22 1470 75
                  150QWR180-30-30 150 180 30 30 1470 73
                  150QWR200-30-37 150 200 30 37 1480 70
                  200QWR300-7-11 200 300 7 11 970 73
                  QWR200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
                  200QWR400-10-22 200 400 10 22 1470 76
                  200QWR400-13-30 200 400 13 30 1470 73
                  200QWR250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
                  200QWR300-15-22 200 300 15 22 1470 73
                  200QWR250-22-30 200 250 22 30 1470 71
                  200QWR350-25-37 200 350 25 37 1980 75
                  200QWR400-30-55 200 400 30 55 1480 70
                  250QWR600-9-30 250 600 9 30 980 74
                  250QWR600-12-37 250 600 12 37 1480 78
                  250QWR600-15-45 250 600 15 45 1480 75
                  250QWR600-20-55 250 600 20 55 1480 73
                  250QWR600-25-75 250 600 25 75 1480 73
                  300QWR800-12-45 300 800 12 45 980 76
                  300QWR500-15-45 300 500 15 45 980 70
                  300QWR800-15-55 300 800 15 55 980 73
                  300QWR600-20-55 300 600 20 55 980 75
                  300QWR800-20-75 300 800 20 75 980 78
                  300QWR950-20-90 300 950 20 90 980 80

                   

                   

                  中文字幕在线视频一区二区